Huwelijken in Cijfers

HEUSDEN c.a.

1590 - 1811


HOME


jaartal begint op pagina aantal huwelijken
1590 1 14
1591 2 13
1592 2 18
1593 4 52
1594 7 58
1595 12 45
1596 15 33
1597 17 26
1598 19 21
1599 21 40
1600 23 50
1601 27 45
1602 30 31
1603 32 139
1604 42 70
1605 47 84
1606 53 38
1607 56 39
1608 59 34
1609 61 33
1610 64 32
1611 66 43
1612 69 32
1613 72 43
1614 74 28
1615 76 51
1616 80 27
1617 82 50
1618 86 50
1619 89 38
1620 92 39
1621 95 42
1622 98 42
1623 101 83
1624 108 79
1625 114 139
1626 124 176
1627 136 120
1628 145 112
1629 153 65
1630 158 83
1631 164 85
1632 171 84
1633 177 102
1634 185 82
1635 191 53
1636 195 112
1637 203 111
1638 211 128
1639 221 69
1640 226 83
1641 232 75
1642 237 59
1643 242 55
1644 246 52
1645 250 37
1646 252 69
1647 257 24
1648 259 44
1649 262 28
1650 265 33
1651 267 32
1652 270 26
1653 272 42
1654 275 51
1655 279 56
1656 283 40
1657 286 21
1658 287 47
1659 291 40
1660 293 46
1661 297 31
1662 299 42
1663 302 44
1664 305 47
1665 309 46
1666 312 85
1667 318 74
1668 324 73
1669 329 99
1670 336 65
1671 341 71
1672 346 76
1673 351 88
1674 358 68
1675 363 106
1676 370 82
1677 376 109
1678 384 89
1679 391 111
1680 399 91
1681 405 86
1682 411 79
1683 417 74
1684 422 55
1685 426 62
1686 431 60
1687 435 53
1688 439 33
1689 441 55
1690 445 41
1691 448 31
1692 451 42
1693 454 27
1694 456 41
1695 459 51
1696 463 40
1697 466 66
1698 470 65
1699 475 30
1700 477 46
1701 481 37
1702 483 30
1703 486 63
1704 490 68
1705 495 83
1706 501 57
1707 506 72
1708 511 59
1709 515 55
1710 519 42
1711 522 65
1712 527 58
1713 532 60
1714 537 34
1715 539 35
1716 542 45
1717 545 31
1718 548 27
1719 550 23
1720 551 36
1721 554 35
1722 557 46
1723 560 45
1724 563 38
1725 566 33
1726 568 27
1727 570 51
1728 574 42
1729 578 27
1730 580 49
1731 584 45
1732 587 30
1733 590 37
1734 593 23
1735 594 37
1736 598 30
1737 600 33
1738 603 43
1739 606 28
1740 608 24
1741 610 27
1742 612 38
1743 616 37
1744 619 25
1745 621 26
1746 623 33
1747 626 52
1748 631 35
1749 634 63
1750 639 45
1751 644 29
1752 646 26
1753 648 25
1754 650 21
1755 652 20
1756 654 20
1757 656 16
1758 657 16
1759 658 13
1760 659 21
1761 661 26
1762 663 27
1763 666 34
1764 669 19
1765 671 24
1766 673 25
1767 675 23
1768 677 25
1769 679 23
1770 682 19
1771 683 17
1772 685 20
1773 686 23
1774 689 33
1775 692 30
1776 694 39
1777 698 31
1778 701 18
1779 702 29
1780 705 28
1781 707 29
1782 709 37
1783 712 15
1784 713 24
1785 716 28
1786 718 30
1787 721 32
1788 723 51
1789 728 37
1790 731 38
1791 734 66
1792 740 42
1793 744 29
1794 746 18
1795 748 26
1796 750 34
1797 753 49
1798 757 39
1799 760 27
1800 763 15
1801 764 20
1802 765 22
1803 767 15
1804 768 20
1805 770 29
1806 772 27
1807 775 19
1808 776 18
1809 777 12
1810 778 32
1811 781 14
 
Totaal   10275
 
gemiddeld per jaar 46,28
 

Copyright © 1999/2002 by A.C.M. Gouverneur. All rights reserved.
Revised: 04 januari 2007 .